海虹老人牌涂料有限公司写字楼员工绩效评估表
单位: 部门: _______________________________
员工姓名:_______________________________ 职位:_______________________________
评估期限: 自________年___月___日至________年___月___日
不令人满意(U) 如果员工的绩效表现处在此阶段, 该员工应该在上司的指导下制定详细的绩效提高方案 |
低于目标要求(2-4) 这可能是新员工或新转岗的员工被允许的低绩效水平,存在提高的空间 |
符合目标要求(5-7) 一个合格的员工应该清楚,要始终达到此绩效水平, 并努力向高水平迈进 |
高于目标要求(8-10) 处在此水平的员工, 绩效表现是杰出的, 他的每个方面都是他人学习的榜样。 |
附:绩效评分表
工作业绩
工作目标 | 实际结果 |
(一)自我评价
|
| 低 | 目标 | 高 | ||||||
过去一年在公司的表现 | U | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
不满意,没有取得自己所期望的成绩 | 还可以,基本上达到了自己设定的目标和公司要求 | 满意,取得了自己所期望的成绩,得到同事们的认可 | 很满意,取得了显著成果,超额完成了预定目标 | |||||||
与同事及上司的关系 | U | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
不满意,与同事有冲突,缺乏配合 | 还可以,与同事间没有明显的矛盾,能得到上司的支持 | 满意,上司支持工作,同事间有良好的合作 | 很满意,得到上司的大力支持和同事间积极的配合 | |||||||
目前的工作 | U | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
能力明显不足,觉得无法应付 | 能力稍感不足,需要他人的协助才能完成工作 | 正适合本身能力,一般情况可以完成相关工作 | 能比较轻松的完成工作,还能担当更困难的工作 | |||||||
过去一年所取得的主要成绩:
| ||||||||||
存在的不足之处和改进计划:
| ||||||||||
对主管以及公司的的建议(包括管理制度等方面):
员工签字: 日 期: | ||||||||||
|
| 低 | 目标 | 高 | ||||||
主动性 | U | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
工作不主动,缺乏热情,需要上级不断督促,只能完成指令性工作。 | 工作有一定的主动性和热情,但还需要上级的督促 | 工作热情,能主动考虑问题,并主动提出解决办法,对边缘职责范围之事不扯皮 | 对任何工作都有积极持久的工作热情,能主动地以主人翁的态度去完成工作,对份内份外之事都能积极主动去做 | |||||||
工作素质 | U | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
工作没有计划,经常出错,实难委以重任。 | 工作基本有规划,水准尚可,但需经常督促 | 能按计划执行工作,通常保持良好水准,偶尔出错。 | 工作规划合理,能遵照计划实施并依照实际情况灵活处理,通常保持高水准,极少出错。 | |||||||
工作效率 | U | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
效率差,工作拖沓重复,不能够按时完成分内工作 | 工作效率不高,但不误期。 | 效率一般,能在要求的时间内完成工作 | 效率极高,能在相对较短的时间内高质量的完成工作,并给予他人协助 | |||||||
工作准确性 | U | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
粗心大意,工作马虎,经常出错 | 能够注意细节,工作中偶尔会出错 | 注重工作的准确性,能照顾细节,少有错误 | 准确性极高,能严格依照要求办事,罕有错误出现 | |||||||
工作态度 | U | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
态度恶劣,在工作中认人办事,故意难,对自己的本职工作推脱 | 缺乏热诚,对于工作敷衍应付,不注重工作效率,多抱怨 | 乐于工作,能按照要求处理职责范围内的事务,勤勤恳恳 | 热心工作,主动积极的完成工作内容并能够提出新的工作思路,待人热情 | |||||||
合作性 | U | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
缺乏合作精神,对他人意见不接纳,我行我素, | 维持一般合作关系,偶尔采纳能他人意见或给他人以协助 | 具有良好的合作精神,愿意接受他人意见并能提供一般性协助。 | 极具合作精神,虚心接受他人意见并能主动给他人提供帮助和建议 | |||||||
责任感 | U | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
责任心不强,需有人监督方能完成任务。 | 尚有责任感,能如期完成任务 | 有责任感,能顺利完成任务,可交付工作 | 责任感强,能完成任务,可放心交付工作 | |||||||
|
| 低 | 目标 | 高 | ||||||
业务水平 | U | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Copyright © 2019- zuimanlou.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务
|